金融機関による2026年末のS&P500の予想値。Reuterなどで発表されているものをまとめたのが下の表。
| Financial institution | Year-end 2026 S&P 500 target |
| BofA Global Research | 7,100 (Reuters) |
| Société Générale | 7,300 (Reuters) |
| Barclays | 7,400 (Reuters) |
| UBS Global Research | 7,500 (Reuters) |
| Jefferies | 7,500 (Reuters) |
| HSBC | 7,500 (Reuters) |
| J.P. Morgan | 7,500 (Reuters) |
| Canaccord Genuity | 7,500 (Reuters) |
| BNP Paribas | 7,500 (Reuters) |
| Goldman Sachs | 7,600 (Reuters) |
| Citigroup | 7,700 (Reuters) |
| UBS Global Wealth Management | 7,700 (Reuters) |
| Evercore ISI | 7,750 (Reuters) |
| Morgan Stanley | 7,800 (Reuters) |
| Seaport Research Partners | 7,800 (Reuters) |
| Deutsche Bank | 8,000 (Reuters) |
| Oppenheimer Asset Management | 8,100 (Reuters) |
| (Range) Wells Fargo Investment Institute | 7,400–7,600 (Investing.com) |
2025年末は6,900。各社の予想は7,100~8,100。上昇率は3%~17%と幅広いですが、どこも下落を予想していない点が意外でした。
実際はどうなるか、楽しみですね。
参考:
記事が役に立ったらクリックお願いします↓

